Do pobrania:
Do odczytu wymagana jest przeglądarka Adobe Reader dostępna do pobrania tutaj
Do pobrania:
Do odczytu wymagana jest przeglądarka Adobe Reader dostępna do pobrania tutaj
Depozyty 3m
|
||
2022-06-27 | ||
WIBID 3M | 6,80 | +0,29% |
WIBOR 3M | 7,00 | +0,29% |
WIBOR 1M | 6,56 | +0,46% |
EURIBOR 3M | -0,22 | -17,20% |
EURIBOR 1M | -0,55 | -4,73% |
Wspierane przez Money.pl |
Copyright © 2018 BS WOLBROM | made in VILCORE