Do odczytu wymagana jest przeglądarka Adobe Reader dostępna do pobrania tutaj
Kredyty
Stopa redyskonta weksli
0,11%
Stopa lombardowa
0,50%
Depozyty 3M
Depozyty 3m
|
||
2021-01-15 | ||
WIBID 3M | 0,01 | +0,00% |
WIBOR 3M | 0,21 | +0,00% |
WIBOR 1M | 0,19 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,55 | -0,92% |
EURIBOR 1M | -0,56 | -0,18% |
Wspierane przez Money.pl |
Copyright © 2018 BS WOLBROM | made in VILCORE